最近人気の攻略記事
おすすめ記事
更新カレンダー
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
ソードアート・オンライン(SAO) コード・レジスタの最新情報まとめ
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 6月 | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
32:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/23(金) 00:31:02.78 ID:___.net シノンイベ始まりましたな おまいらどこまでいってる? 36:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/23(金) 07:06:56.87 ID:___.net 早くもノーマルのボスで詰まって
1/22(木)レアスカウトのおまけ出現確率が大幅UPされました! ■確率UP対象スカウト レアスカウト ■確率UP対象アイテム 鍛錬ハンマー 鍛錬ハンマーMAX ■確率UP開催期間 1/22(木)~1/29(木)13:59 ■注意事項 ※おまけ確率UPの対象は、レアスカウトのみとなります。 ※開催期
コスト関連で修正が入りました! ■主人公コストの緩和 レベルに応じたコストの上昇を廃止し、主人公のコストを「8」に固定されました。 ■ユーザーランクに応じてパーティーコストを上昇 ユーザーランクに応じて上昇するパーティコストが調整されました。 値は以下の通りです。
特定の★5キャラクターが使用できるユニークソードスキルの威力が上方修正されました! 【対象キャラはこちら】 具体的な数値に関しましては、検証次第更新していきます!
■イベント期間 1月22日(木)~2月5日(木)13:59 まで 「【NORMAL】銃と少女・終」をクリアすることで、より難易度の高い
285:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/22(木) 10:51:56.93 ID:___.net ★5クラインきたぁああああ! メビウスってことはバランス型か 287:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/22(木) 10:56:17.04 ID:___.net >>285 クライ
339:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/22(木) 00:08:59.73 ID:___.net ★4サクヤ引いたんですけど、サクヤって使えるんですか? 342:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/22(木) 00:12:16.67 ID:___.net >>339 ぶっちゃけ使
950:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/20(火) 23:44:13.39 ID:___.net どうやったら強い武器ができますか? あと、武器の鍛錬度と業物度はどちらを先にあげたほうがいいとかあるんですか? 951:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/21(水) 00:32:3
259:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/21(水) 19:15:07.26 ID:___.net 武器作る時に、いちいちスクロールするのめんどい… 種類別でいいから並べ替えとかできるようにしてほしいなぁ~ 262:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/21(水) 19:21:45.
101:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/21(水) 17:08:36.23 ID:___.net 「銃と少女」始まるけど、新しいGGOシノンくる感じかな、これ 103:名無しさん@お腹いっぱい。 2015/01/21(水) 17:13:42.44 ID:___.net >>1
Line@友達追加で毎月抽選!3名様に5,000円分のiTunes or Googleカードをプレゼント!詳しくはこちら